| SALDI INIZIALI |
| A.B. STEFFIELD |
397 |
| BORTUSSIA M. |
372 |
| CHAGAS |
370 |
| CIORCIO TEAM |
413 |
| CLASEMAP |
421 |
| DEGUSTAVO LA CASTAGNA |
393 |
| MARCHENSTER UNITED |
390 |
| MIRA SPINOSA |
391 |
| PANDEMONIUM |
375 |
| REALEZECHIELE |
450 |
| GIOCATORI NON CONFERMABILI NELLA PROSSIMA STAGIONE |
| A.B. STEFFIELD |
- |
| BORTUSSIA M. |
Donnarumma G. e Dzeko |
| CHAGAS |
Milinkovic-Savic S. e Ounas |
| CIORCIO TEAM |
Locatelli e Suso |
| CLASEMAP |
Perisic |
| DEGUSTAVO LA CASTAGNA |
Douglas Costa e Gerson |
| MARCHENSTER UNITED |
Pavoletti |
| MIRA SPINOSA |
Chiesa e Simeone |
| PANDEMONIUM |
Dybala |
| REALEZECHIELE |
Barrow e Milik |
|
|
| A.B. STEFFIELD |
| P | Handanovic (Int) | 27 |
| P | Padelli (Int) | 0 |
| P | Berni (Int) | 0 |
| P | | |
| D | Marusic (Laz) | 12 |
| D | Conti (Mil) | 16 |
| D | Jarosznizky (Chi) | 1 |
| D | Reca (Ata) | 8 |
| D | Pasqual (Emp) | 4 |
| D | Romagna (Cag) | 1 |
| D | Gosens (Ata) | 3 |
| D | Andersen (Sam) | 2 |
| D | | |
| C | Pastore (Rom) | 36 |
| C | Under (Rom) | 21 |
| C | Boateng (Sas) | 35 |
| C | Jankto (Sam) | 10 |
| C | Krunic (Emp) | 1 |
| C | Stulac (Par) | 6 |
| C | Praet (Sam) | 6 |
| C | Gagliardini (Int) | 1 |
| C | | |
| A | Caputo (Emp) | 28 |
| A | Mertens (Nap) | 105 |
| A | Politano (Int) | 46 |
| A | Mandzukic (Juv) | 26 |
| A | Machis (Udi) | 1 |
| A | Djordjevic (Chi) | 1 |
| A | | |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
397 |
| AVANZO: |
0 |
|
|
|
| BORTUSSIA M. |
| P | Donnarumma G. (Mil) * | 12 |
| P | Reina (Mil) | 0 |
| P | Gomis (Spa) | 1 |
| P | Milinkovic-Savic (Spa) | 0 |
| D | Larsen (Udi) | 2 |
| D | Molinaro (Fro) | 1 |
| D | Di Lorenzo (Emp) | 2 |
| D | Dimarco (Par) | 1 |
| D | Biraghi (Fio) | 2 |
| D | Cacciatore (Chi) | 1 |
| D | Berezinsky (Sam) | 1 |
| D | D'Ambrosio (Int) | 1 |
| D | Zampano | 1 |
| C | Chalanoglu (Mil) | 36 |
| C | Zielinsky (Nap) | 21 |
| C | Joao Pedro (Cag) | 16 |
| C | Rigoni (Par) | 2 |
| C | Grassi (Par) | 1 |
| C | Lazzari (Spa) | 2 |
| C | Acquah (Emp) | 1 |
| C | Fares (Spa) | 1 |
| C | Ekdal | 1 |
| A | Dzeko (Rom) * | 68 |
| A | Belotti (Tor) | 91 |
| A | La Gumina (Emp) | 20 |
| A | Gomez (Ata) | 45 |
| A | Lasagna (Udi) | 27 |
| A | Lapadula (Gen) | 1 |
| A | Zaza | 4 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
362 |
| AVANZO: |
10 |
|
|
| CHAGAS |
| P | Sirigu (Tor) | 9 |
| P | Ichazo (Tor) | 0 |
| P | Sorrentino (Chi) | 2 |
| P | Rosati (Tor) | 0 |
| D | Florenzi (Rom) | 16 |
| D | Koulibaly (Nap) | 19 |
| D | Acerbi (Laz) | 11 |
| D | Caceres (Laz) | 6 |
| D | Spinazzola (Juv) | 1 |
| D | Izzo (Tor) | 1 |
| D | Zukanovic (Gen) | 1 |
| D | Samir (Udi) | 1 |
| D | | |
| C | Milinkovic-Savic (Laz) * | 29 |
| C | Benassi (Fio) | 7 |
| C | Biabiany (Par) | 5 |
| C | Bernardeschi (Juv) | 10 |
| C | Barella (Cag) | 16 |
| C | Allan (Nap) | 15 |
| C | Ramirez (Sam) | 8 |
| C | Perotti (Rom) | 17 |
| C | Rafinha | 1 |
| A | Ounas (Nap) * | 14 |
| A | Pjaca (Fio) | 42 |
| A | Schick (Rom) | 65 |
| A | Falcinelli (Bol) | 30 |
| A | Callejon (Nap) | 30 |
| A | Babacar (Sas) | 5 |
| A | Cassano | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
362 |
| AVANZO: |
8 |
|
|
| CIORCIO TEAM |
| P | Skorupski (Bol) | 1 |
| P | Da Costa (Bol) | 0 |
| P | Consigli (Sas) | 1 |
| P | Sportiello (Fro) | 1 |
| D | Cancelo (Juv) | 20 |
| D | Calabria (Mil) | 1 |
| D | Pezzella (Fio) | 6 |
| D | Vrsaljko (Int) | 11 |
| D | Fazio (Rom) | 6 |
| D | Castagne (Ata) | 1 |
| D | Mbaye (Bol) | 1 |
| D | Murru (Sam) | 1 |
| D | Thiago Silva | 1 |
| C | Locatelli (Mil) * | 5 |
| C | Kessie (Mil) | 18 |
| C | Lulic (Laz) | 5 |
| C | Khedira (Juv) | 25 |
| C | Strootman (Rom) | 1 |
| C | Birsa (Chi) | 12 |
| C | Laxalt (Gen) | 11 |
| C | Donsah (Bol) | 1 |
| C | Draxler | 1 |
| A | Suso (Mil) * | 44 |
| A | Icardi (Int) | 165 |
| A | Cutrone (Mil) | 17 |
| A | Ilicic (Ata) | 37 |
| A | Defrel (Sam) | 12 |
| A | El Shaarawi (Rom) | 7 |
| A | Martial | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
413 |
| AVANZO: |
0 |
|
|
|
| CLASEMAP |
| P | Olsen (Rom) | 25 |
| P | Mirante (Rom) | 0 |
| P | Fuzato (Rom) | 0 |
| P | | |
| D | Alex Sandro (Juv) | 18 |
| D | Kolarov (Rom) | 21 |
| D | Asamoah (Int) | 8 |
| D | Ghoulam (Nap) | 13 |
| D | Toloi (Ata) | 7 |
| D | Luiz Felipe (Laz) | 4 |
| D | Masiello (Ata) | 8 |
| D | Malcuit (Nap) | 1 |
| D | | |
| C | Perisic (Int) * | 26 |
| C | Nainggolan (Int) | 32 |
| C | Cristante (Rom) | 16 |
| C | Veretout (Fio) | 24 |
| C | De Roon (Ata) | 1 |
| C | Leiva (Laz) | 10 |
| C | Candreva (Int) | 1 |
| C | Vecino (Int) | 1 |
| C | | |
| A | Insigne (Nap) | 56 |
| A | Iago Falque (Tor) | 30 |
| A | Luis Alberto (Laz) | 96 |
| A | Santander (Bol) | 9 |
| A | Vizeu (Udi) | 1 |
| A | Caprari (Sam) | 1 |
| A | | |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
409 |
| AVANZO: |
12 |
|
|
| DEG. LA CASTAGNA |
| P | Szceszny (Juv) | 20 |
| P | Perin (Juv) | 0 |
| P | Musso (Udi) | 1 |
| P | Nicolas (Udi) | 0 |
| D | Skriniar (Int) | 21 |
| D | Criscito (Gen) | 8 |
| D | Srna (Cag) | 8 |
| D | Palomino (Ata) | 4 |
| D | Hateboer (Ata) | 4 |
| D | Ferrari (Sas) | 2 |
| D | Dijks (Bol) | 5 |
| D | Colley (Sam) | 3 |
| D | | |
| C | Douglas Costa (Juv) * | 27 |
| C | Gerson (Fio) * | 7 |
| C | Parolo (Laz) | 7 |
| C | Giaccherini (Chi) | 14 |
| C | Pellegrini (Rom) | 5 |
| C | Brozovic (Int) | 18 |
| C | Freuler (Ata) | 15 |
| C | Bradaric (Cag) | 1 |
| C | Modric | 3 |
| A | Destro (Bol) | 1 |
| A | Lautaro Martinez (Int) | 111 |
| A | Quagliarella (Sam) | 86 |
| A | Petagna (Spa) | 14 |
| A | Cornelius (Ata) | 1 |
| A | Medeiros (Gen) | 1 |
| A | Promes | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
388 |
| AVANZO: |
5 |
|
|
| MARCHENSTER UNITED |
| P | Meret (Nap) | 17 |
| P | Karnezis (Nap) | 0 |
| P | Audero (Sam) | 2 |
| P | Rafael (Sam) | 0 |
| D | Caldara (Mil) | 14 |
| D | Vicari (Spa) | 3 |
| D | Nkoulou (Tor) | 7 |
| D | Victor Hugo (Fio) | 3 |
| D | Benatia (Juv) | 6 |
| D | Rugani (Juv) | 1 |
| D | Goldaniga (Fro) | 1 |
| D | Karlsdorp (Rom) | 1 |
| D | Marcelo | 2 |
| C | Pjanic (Juv) | 34 |
| C | Ljajic (Tor) | 16 |
| C | De Paul (Udi) | 17 |
| C | Pulgar (Bol) | 4 |
| C | Kurtic (Spa) | 6 |
| C | Pasalic (Ata) | 8 |
| C | Berisha (Laz) | 2 |
| C | Viviani (Spa) | 1 |
| C | Bakayoko | 2 |
| A | Pavoletti (Cag) * | 40 |
| A | Piatek (Gen) | 45 |
| A | Stepinski (Chi) | 31 |
| A | Zapata (Ata) | 92 |
| A | Berardi (Sas) | 19 |
| A | Ciano (Fro) | 1 |
| A | Balotelli | 6 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
381 |
| AVANZO: |
9 |
|
|
|
| MIRA SPINOSA |
| P | Lafont (Fio) | 7 |
| P | Dragowski (Fio) | 0 |
| P | Provedel (Emp) | 1 |
| P | Sepe (Par) | 1 |
| D | Mario Rui (Nap) | 2 |
| D | Hisaj (Nap) | 5 |
| D | Milenkovic (Fio) | 6 |
| D | Ansaldi (Tor) | 3 |
| D | Lykogiannis (Fio) | 3 |
| D | Pereira (Gen) | 1 |
| D | Gonzalez (Bol) | 1 |
| D | Gagliolo (Par) | 1 |
| D | | |
| C | Chiesa (Fio) * | 21 |
| C | Zajc (Emp) | 17 |
| C | Barak (Udi) | 15 |
| C | Emre Can (Juv) | 18 |
| C | Hamsik (Nap) | 25 |
| C | Bessa (Gen) | 1 |
| C | Meite (Tor) | 2 |
| C | Halilovic (Mil) | 1 |
| C | | |
| A | Simeone (Fio) * | 52 |
| A | Higuain (Mil) | 155 |
| A | Pussetto (Udi) | 17 |
| A | Perica (Fro) | 3 |
| A | Di Francesco (Sas) | 6 |
| A | Kluivert (Rom) | 19 |
| A | | |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
383 |
| AVANZO: |
8 |
|
|
| PANDEMONIUM |
| P | Marchetti (Gen) | 7 |
| P | Radu (Gen) | 0 |
| P | Cragno (Cag) | 1 |
| P | Rafael (Cag) | 0 |
| D | De Silvestri (Tor) | 11 |
| D | Chiellini (Juv) | 7 |
| D | Rodriguez (Mil) | 6 |
| D | Lisandro Lopez (Gen) | 2 |
| D | Faragò (Cag) | 3 |
| D | Durmisi (Laz) | 5 |
| D | Ceppitelli (Cag) | 2 |
| D | Lirola (Sas) | 1 |
| D | | |
| C | Biglia (Mil) | 4 |
| C | Castro (Cag) | 7 |
| C | Cuadrado (Juv) | 10 |
| C | Romulo (Gen) | 2 |
| C | Baselli (Tor) | 1 |
| C | Ruiz (Nap) | 13 |
| C | Rincon (Tor) | 2 |
| C | Magnanelli (Sas) | 1 |
| C | | |
| A | Dybala (Juv) * | 74 |
| A | Immobile (Laz) | 131 |
| A | Antenucci (Spa) | 36 |
| A | Verdi (Nap) | 30 |
| A | Caicedo (Laz) | 1 |
| A | | |
| A | Keita | 18 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
375 |
| AVANZO: |
0 |
|
|
| REALEZECHIELE |
| P | Strakosha (Laz) | 12 |
| P | Proto (Laz) | 0 |
| P | Berisha (Ata) | 6 |
| P | Gollini (Ata) | 0 |
| D | Bonucci (Juv) | 14 |
| D | De Vrij (Int) | 17 |
| D | Romagnoli (Mil) | 12 |
| D | Manolas (Rom) | 11 |
| D | Albiol (Nap) | 8 |
| D | Bruno Alves (Par) | 1 |
| D | Mancini (Ata) | 2 |
| D | Miranda (Int) | 2 |
| D | | |
| C | Bonaventura (Mil) | 14 |
| C | Correa (Laz) | 10 |
| C | Mandragora (Udi) | 4 |
| C | Obi (Chi) | 3 |
| C | Matuidi (Juv) | 7 |
| C | Dzemaili (Bol) | 6 |
| C | Linetty (Sam) | 4 |
| C | Fofana (Udi) | 1 |
| C | | |
| A | Milik (Nap) * | 52 |
| A | Barrow (Ata) * | 26 |
| A | Ronaldo (Juv) | 192 |
| A | Favilli (Gen) | 22 |
| A | Ciciretti (Par) | 10 |
| A | Kownacki (Sam) | 3 |
| A | | |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
439 |
| AVANZO: |
11 |
|
|