SALDI INIZIALI |
A.B. STEFFIELD |
444 |
BORTUSSIA M. |
430 |
CHAGAS |
388 |
CIORCIO TEAM |
389 |
CLASEMAP |
416 |
DEPISTAVO LA CAROGNA |
401 |
MAGGESTER CITY |
411 |
MARCHENSTER UNITED |
408 |
REALEZECHIELE |
415 |
TERANA |
411 |
NON CONFERMABILI NELLA PROSSIMA STAGIONE (INDIPENDENTEMENTE DALLA SQUADRA) |
A.B. STEFFIELD |
Gosens |
BORTUSSIA M. |
Immobile |
CHAGAS |
Kulusevski e Dzeko |
CIORCIO TEAM |
Muriel |
CLASEMAP |
Chiesa |
DEPISTAVO LA CAROGNA |
Calhanoglu |
MAGGESTER CITY |
- |
MARCHENSTER UNITED |
De Ligt e Veretout |
REALEZECHIELE |
Tonali e Rebic |
TERANA |
- |
|
|
A.B. STEFFIELD |
P | Strakosha (Laz) | 20 |
P | Reina (Laz) | 0 |
P | Proto (Laz) | 0 |
P | | |
D | Gosens (Ata) * | 26 |
D | Biraghi (Fio) | 12 |
D | Toloi (Ata) | 6 |
D | Kjaer (Mil) | 4 |
D | Gagliolo (Par) | 6 |
D | Vojvoda (Tor) | 1 |
D | Dimarco (Ver) | 2 |
D | De Silvestri (Bol) | 3 |
D | | |
C | Ricci (Spe) | 2 |
C | Candreva (Sam) | 21 |
C | Bonaventura (Fio) | 19 |
C | Benali (Cro) | 1 |
C | Kucka (Par) | 13 |
C | Lazovic (Ver) | 4 |
C | Zaccagni (Ver) | 1 |
C | Viola (Ben) | 1 |
C | Kantè | 1 |
A | Lukaku (Int) | 154 |
A | Caputo (Sas) | 92 |
A | Colley (Ver) | 1 |
A | Quagliarella (Sam) | 31 |
A | Cornelius (Par) | 16 |
A | Iago (Tor) | 4 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
441 |
AVANZO: |
3 |
|
|
|
BORTUSSIA M. |
P | Buffon (Juv) | 39 |
P | Szcheszny (Juv) | 0 |
P | Pinsoglio (Juv) | 0 |
P | Montipò (Ben) | 1 |
D | Cuadrado (Juv) | 11 |
D | Augello (Sam) | 1 |
D | Rodriguez (Tor) | 2 |
D | Romagnoli (Mil) | 6 |
D | Alex Sandro (Juv) | 11 |
D | Skriniar (Int) | 3 |
D | Marrone (Cro) | 1 |
D | Ibanez (Rom) | 1 |
D | Valenti | 1 |
C | Mkhitarian (Rom) | 35 |
C | Malinovski (Ata) | 40 |
C | Linetty (Tor) | 6 |
C | Eriksen (Int) | 9 |
C | De Roon (Ata) | 7 |
C | Diaz (Mil) | 3 |
C | Castillejo (Mil) | 10 |
C | Marin (Cag) | 3 |
C | Pereyra | 1 |
A | Immobile (Laz) * | 90 |
A | Ribery (Fio) | 53 |
A | Pedro (Rom) | 13 |
A | Berardi (Sas) | 58 |
A | Lasagna (Udi) | 17 |
A | Haraslin (Sas) | 1 |
A | Supryaga | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
424 |
AVANZO: |
6 |
|
|
CHAGAS |
P | Musso (Udi) | 14 |
P | Nicolas (Udi) | 0 |
P | Cragno (Cag) | 10 |
P | Aresti (Cag) | 0 |
D | Acerbi (Laz) | 10 |
D | Godin (Cag) | 9 |
D | Faraoni (Ver) | 11 |
D | Di Lorenzo (Nap) | 10 |
D | Spinazzola (Rom) | 10 |
D | Ayahn (Sas) | 3 |
D | | |
D | | |
D | | |
C | Kulusevski (Juv) * | 31 |
C | Castrovilli (Fio) | 30 |
C | Milinkovic Savic (Laz) | 40 |
C | Barella (Int) | 15 |
C | Sensi (Int) | 20 |
C | Benassi (Ver) | 7 |
C | | |
C | | |
C | | |
A | Dzeko (Rom) * | 62 |
A | Ilicic (Ata) | 43 |
A | Boga (Sas) | 26 |
A | Pjaca (Gen) | 26 |
A | Leao (Mil) | 10 |
A | | |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
387 |
AVANZO: |
1 |
|
|
CIORCIO TEAM |
P | Donnarumma G. (Mil) | 25 |
P | Tatarusanu (Mil) | 0 |
P | Donnarumma A. (Mil) | 0 |
P | | |
D | Hernandez (Mil) | 22 |
D | Kumbulla (Rom) | 7 |
D | Bremer (Tor) | 1 |
D | Zapata (Gen) | 1 |
D | Alvez (Par) | 3 |
D | Glik (Ben) | 3 |
D | Rrhamani (Nap) | 1 |
D | Mattiello (Spe) | 1 |
D | | |
C | Soriano (Bol) | 14 |
C | Ramsey (Juv) | 23 |
C | Ionita (Ben) | 2 |
C | Borja Valero (Fio) | 1 |
C | Pessina (Ata) | 1 |
C | Veloso (Ver) | 1 |
C | Bennacer (Mil) | 1 |
C | Parolo (Laz) | 1 |
C | | |
A | Muriel (Ata) * | 56 |
A | Ibrahimovic (Mil) | 142 |
A | Barrow (Bol) | 48 |
A | Di Carmine (Ver) | 15 |
A | Galabinov (Spe) | 9 |
A | Zaza (Tor) | 5 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
383 |
AVANZO: |
6 |
|
|
|
CLASEMAP |
P | Silvestri (Ver) | 3 |
P | Pandur (Ver) | 0 |
P | Sirigu (Tor) | 3 |
P | Ujkani (Tor) | 0 |
D | Young (Int) | 7 |
D | Zappacosta (Gen) | 9 |
D | Marusic (Laz) | 4 |
D | Ansaldi (Tor) | 2 |
D | Danilo (Bol) | 3 |
D | Colley (Sam) | 2 |
D | Karsdorp (Rom) | 1 |
D | Ghiglione (Gen) | 1 |
D | Smalling | 1 |
C | Chiesa (Fio) * | 27 |
C | Luis Alberto (Laz) | 44 |
C | Bartolomei (Spe) | 2 |
C | Nandez (Cag) | 8 |
C | Brozovic (Int) | 4 |
C | Pellegrini (Rom) | 24 |
C | Nainngolan (Int) | 8 |
C | Kurtic (Par) | 2 |
C | | |
A | Martinez (Int) | 116 |
A | Simy (Cro) | 42 |
A | Morata (Juv) | 63 |
A | Correa (Laz) | 18 |
A | Sanchez (Int) | 14 |
A | Karamoh (Par) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
409 |
AVANZO: |
7 |
|
|
DEP. LA CAROGNA |
P | Dragovski (Fio) | 9 |
P | Perin (Gen) | 2 |
P | Terraciano (Fio) | 0 |
P | Audero (Sam) | 1 |
D | Mancini (Rom) | 5 |
D | Tomiyasu (Bol) | 2 |
D | Hakimi (Int) | 55 |
D | Muldur (Sas) | 2 |
D | Tojlan (Sas) | 1 |
D | Fares (Laz) | 1 |
D | Zappa (Cag) | 1 |
D | Becao (Udi) | 1 |
D | | |
C | Calhanoglu (Mil) * | 24 |
C | De Paul (Udi) | 33 |
C | Zielinski (Nap) | 14 |
C | Rabiot (Juv) | 10 |
C | Rog (Cag) | 2 |
C | Dominguez (Bol) | 1 |
C | Thorsby (Sam) | 1 |
C | Traorè (Sas) | 1 |
C | Draxler | 1 |
A | Zapata (Ata) | 148 |
A | Joao Pedro (Cag) | 71 |
A | Messias (Cro) | 1 |
A | Cutrone (Fio) | 3 |
A | Pandev (Gen) | 1 |
A | Lozano (Nap) | 9 |
A | Majoral | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
401 |
AVANZO: |
0 |
|
|
MAGGESTER CITY |
P | Handanovic (Int) | 31 |
P | Padelli (Int) | 0 |
P | Radu (Int) | 0 |
P | | |
D | Bastoni (Int) | 7 |
D | Radu (Laz) | 1 |
D | Larsen (Udi) | 4 |
D | Criscito (Gen) | 11 |
D | Lazzari (Laz) | 8 |
D | Gunter (Ver) | 1 |
D | Kyriakopoulos (Sas) | 1 |
D | Izzo (Tor) | 1 |
D | | |
C | Gomez (Ata) | 54 |
C | Vidal (Int) | 25 |
C | Djuricic (Sam) | 23 |
C | Barak (Ver) | 2 |
C | Amrabat (Fio) | 1 |
C | Pulgar (Fio) | 3 |
C | Sottil (Cag) | 1 |
C | Berenguer (Tor) | 2 |
C | | |
A | Ronaldo (Juv) | 163 |
A | Simeone (Cag) | 46 |
A | Caprari (Ben) | 3 |
A | Orsolini (Bol) | 10 |
A | Vlahovic (Fio) | 1 |
A | Caicedo (Laz) | 1 |
A | Keita | 4 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
404 |
AVANZO: |
7 |
|
|
|
MARCHENSTER UNITED |
P | Gollini (Ata) | 13 |
P | Sportiello (Ata) | 0 |
P | Consigli (Sas) | 2 |
P | Turati (Sas) | 0 |
D | De Ligt (Juv) * | 19 |
D | Caldirola (Ben) | 3 |
D | Bonucci (Juv) | 15 |
D | Nkoulou (Tor) | 3 |
D | Danilo (Juv) | 5 |
D | Demiral (Juv) | 1 |
D | Frabotta (Juv) | 1 |
D | Ferrari (Sas) | 2 |
D | | |
C | Veretout (Rom) * | 20 |
C | Tameze (Ver) | 7 |
C | Maggiore (Spe) | 2 |
C | Miranchuk (Ata) | 15 |
C | Pasalic (Ata) | 28 |
C | Zajc (Gen) | 9 |
C | Bentancur (Juv) | 1 |
C | Jankto (Sam) | 1 |
C | | |
A | Belotti (Tor) | 140 |
A | Dybala (Juv) | 59 |
A | Gabbiadini (Sam) | 21 |
A | Inglese (Par) | 30 |
A | Bonazzoli (Sam) | 10 |
A | Pavoletti (Cag) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
408 |
AVANZO: |
0 |
|
|
REALEZECHIELE |
P | Mirante (Rom) | 17 |
P | Pau Lopez (Rom) | 0 |
P | Boer (Rom) | 0 |
P | Sepe (Par) | 2 |
D | Chiellini (Juv) | 9 |
D | Chabot (Spe) | 2 |
D | Kolarov (Int) | 8 |
D | Hateboer (Ata) | 10 |
D | Djimsiti (Ata) | 5 |
D | Caceres (Fio) | 1 |
D | Palomino (Ata) | 3 |
D | D’Ambrosio (Int) | 7 |
D | | |
C | Tonali (Mil) * | 13 |
C | Locatelli (Sas) | 10 |
C | McKennie (Juv) | 10 |
C | Ramirez (Sam) | 3 |
C | Perotti (Rom) | 1 |
C | Douglas Costa (Juv) | 1 |
C | Obiang (Sas) | 1 |
C | Arthur (Juv) | 6 |
C | | |
A | Rebic (Mil) * | 58 |
A | Oshimen (Nap) | 145 |
A | Kouame (Fio) | 55 |
A | Muriqi (Laz) | 18 |
A | Okaka (Udi) | 4 |
A | Gervinho (Par) | 10 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
399 |
AVANZO: |
16 |
|
|
TERANA |
P | Ospina (Nap) | 18 |
P | Meret (Nap) | 0 |
P | Contini (Nap) | 0 |
P | | |
D | Mario Rui (Nap) | 1 |
D | Milenkovic (Fio) | 11 |
D | Koulibaly (Nap) | 15 |
D | De Vrij (Int) | 18 |
D | Pezzella (Fio) | 6 |
D | Manolas (Nap) | 11 |
D | Caldara (Ata) | 6 |
D | Maksimovic (Nap) | 1 |
D | | |
C | Kessie (Mil) | 13 |
C | Kluivert (Rom) | 6 |
C | Politano (Nap) | 20 |
C | Ruiz (Nap) | 21 |
C | Zanellato (Cro) | 3 |
C | Cristante (Rom) | 4 |
C | Verdi (Tor) | 14 |
C | Freuler (Ata) | 8 |
C | | |
A | Insigne (Nap) | 75 |
A | Mertens (Nap) | 100 |
A | Lapadula (Ben) | 50 |
A | Petagna (Nap) | 1 |
A | Sansone (Bol) | 1 |
A | Palacio (Bol) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
404 |
AVANZO: |
7 |
|
|