SALDI INIZIALI |
A.B. STEFFIELD |
421 |
BORTUSSIA M. |
392 |
CHAGAS |
433 |
CLASEMAP |
431 |
DECURTAVO LA CAPARRA |
419 |
MAGGESTER CITY |
440 |
MARCHENSTER SL |
381 |
PANDEMONIUM |
411 |
REALEZECHIELE |
401 |
TO BE TUBY |
438 |
NON CONFERMABILI NELLA PROSSIMA STAGIONE (INDIPENDENTEMENTE DALLA SQUADRA) |
A.B. STEFFIELD |
Martinez L. |
BORTUSSIA M. |
Samardzic e Nzola |
CHAGAS |
Hernandez T. e De Ketelaere |
CLASEMAP |
Osimhen |
DECURTAVO LA CAPARRA |
Chiesa |
MAGGESTER CITY |
Lookman |
MARCHENSTER SL |
Dybala |
PANDEMONIUM |
Kvaratskhelia |
REALEZECHIELE |
Vlahovic |
TO BE TUBY |
Leao |
|
|
A.B. STEFFIELD |
P | Terracciano (Fiorentina) | 20 |
P | Christensen (Fiorentina) | 0 |
P | Silvestri (Udinese) | 4 |
P | Okoye (Udinese) | 0 |
D | Bijol (Udinese) | 8 |
D | Beukema (Bologna) | 5 |
D | Martin (Genoa) | 4 |
D | Bakker (Atalanta) | 7 |
D | Kyriakopoulos (Monza) | 3 |
D | Zemura (Udinese) | 2 |
D | Mina (Fiorentina) | 1 |
D | Vojvoda (Torino) | 2 |
D | Castagne | 1 |
C | Ferguson (Bologna) | 23 |
C | Calhanoglu (Inter) | 28 |
C | Lovric (Udinese) | 20 |
C | Strefezza (Lecce) | 46 |
C | Iling Junior (Juventus) | 1 |
C | Saponara (Verona) | 7 |
C | Rafia (Lecce) | 2 |
C | Ricci (Torino) | 6 |
C | Mbappe | 1 |
A | Martinez * (Inter) | 93 |
A | Okafor (Milan) | 30 |
A | Retegui (Genoa) | 68 |
A | Caputo (Empoli) | 30 |
A | Mulattieri (Sassuolo) | 2 |
A | Brenner (Udinese) | 1 |
A | Morata | 2 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
417 |
AVANZO: |
4 |
|
|
|
BORTUSSIA M. |
P | Montipò (Verona) | 1 |
P | Ochoa (Salernitana) | 3 |
P | Caprile (Empoli) | 4 |
P | Perisan (Empoli) | 0 |
D | Acerbi (Inter) | 4 |
D | Mazzocchi (Salernitana) | 4 |
D | Juan Jesus (Napoli) | 2 |
D | D’Ambrosio (Monza) | 2 |
D | Dodo (Fiorentina) | 5 |
D | Buongiorno (Torino) | 4 |
D | Oyono (Frosinone) | 1 |
D | Zappa (Cagliari) | 1 |
D | Holm | 1 |
C | Samardzic * (Udinese ) | 20 |
C | Chukwueze (Milan) | 28 |
C | Bajrami (Sassuolo) | 4 |
C | Vlasic (Torino) | 36 |
C | Mandragora (Fiorentina) | 1 |
C | Gagliardini (Monza) | 5 |
C | Soulè (Juventus) | 1 |
C | Duda (Verona) | 1 |
C | | |
A | Nzola * (Fiorentina) | 46 |
A | Berardi (Sassuolo) | 72 |
A | Dia (Salernitana) | 122 |
A | Raspadori (Napoli) | 1 |
A | Deulofeu (Udinese ) | 21 |
A | Lapadula (Cagliari) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
391 |
AVANZO: |
1 |
|
|
CHAGAS |
P | Maignan (Milan) | 37 |
P | Sportiello (Milan) | 0 |
P | Mirante (Milan) | 0 |
P | | |
D | Hernandez * (Milan) | 22 |
D | Cambiaso (Juventus) | 11 |
D | Bremer (Juventus) | 13 |
D | Azzi (Cagliari) | 12 |
D | Pirola (Salernitana) | 2 |
D | Spinazzola (Roma) | 8 |
D | Parisi (Fiorentina) | 4 |
D | Martinez Quarta (Fiorentina ) | 1 |
D | | |
C | De Ketelaere * (Atalanta) | 16 |
C | Weah (Juventus) | 16 |
C | Lazovic (Verona) | 13 |
C | Reijnders (Milan) | 35 |
C | Frattesi (Inter) | 31 |
C | Rovella (Lazio) | 11 |
C | Fagioli (Juventus) | 6 |
C | Miranchuk (Atalanta) | 5 |
C | | |
A | Beto (Udinese) | 45 |
A | Arnautovic (Inter) | 75 |
A | Pavoletti (Cagliari) | 8 |
A | Belotti (Roma) | 40 |
A | Muriel (Atalanta) | 10 |
A | Caso (Frosinone) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
422 |
AVANZO: |
11 |
|
|
CLASEMAP |
P | Sommer (Inter) | 30 |
P | Audero (Inter) | 0 |
P | Di Gennaro (Inter) | 0 |
P | | |
D | Posch (Bologna) | 20 |
D | Alex Sandro (Juventus) | 1 |
D | De Vrij (Inter) | 1 |
D | Bellanova (Torino) | 3 |
D | Zortea (Atalanta) | 1 |
D | Fazio (Salernitana) | 1 |
D | Vina (Sassuolo) | 1 |
D | Dossena (Cagliari) | 1 |
D | | |
C | Barella (Inter) | 48 |
C | Colpani (Monza) | 9 |
C | Koopmeiners (Atalanta) | 41 |
C | Anguissa (Napoli) | 16 |
C | Duncan (Fiorentina) | 1 |
C | Marin (Empoli) | 3 |
C | Sanchez (Roma) | 4 |
C | Walace (Udinese) | 1 |
C | | |
A | Osimhen * (Napoli) | 96 |
A | Zaccagni (Lazio) | 92 |
A | Almqvist (Lecce) | 46 |
A | Giasy (Empoli) | 1 |
A | Thauvin (Udinese) | 7 |
A | | |
A | Ekitike | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
425 |
AVANZO: |
6 |
|
|
|
DEC. LA CAPARRA |
P | Meret (Napoli) | 33 |
P | Gollini (Napoli) | 0 |
P | Falcone (Lecce) | 1 |
P | Martinez (Genoa) | 1 |
D | Zappacosta (Atalanta) | 11 |
D | Bastoni (Inter) | 10 |
D | Kristensen (Roma) | 9 |
D | Calabria (Milan) | 4 |
D | Cuadrado (Inter) | 6 |
D | Mario Rui (Napoli) | 4 |
D | Olivera (Napoli) | 3 |
D | Toloi (Atalanta) | 1 |
D | | |
C | Chiesa * (Juventus) | 24 |
C | Kamada (Lazio) | 27 |
C | Mkhitaryan (Inter) | 17 |
C | Aouar (Roma) | 18 |
C | Dominguez (Bologna) | 2 |
C | Ilic (Torino) | 3 |
C | Folorunsho (Verona) | 1 |
C | Barak (Fiorentina) | 1 |
C | Lindstrom | 1 |
A | Immobile (Lazio) | 159 |
A | Sanabria (Torino) | 56 |
A | Castellanos (Lazio) | 6 |
A | Karlsson (Bologna) | 8 |
A | Isaksen (Lazio) | 1 |
A | Luvumbo (Cagliari) | 2 |
A | Boadu | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
410 |
AVANZO: |
9 |
|
|
MAGGESTER CITY |
P | Sczeszny (Juventus) | 37 |
P | Perin (Juventus) | 0 |
P | Pinsoglio (Juventus) | 0 |
P | | |
D | De Winter (Genoa) | 1 |
D | Carlos Augusto (Inter) | 11 |
D | Di Lorenzo (Napoli) | 18 |
D | Schuurs (Torino) | 2 |
D | Viti (Sassuolo) | 1 |
D | Mari (Monza) | 1 |
D | Ebuehi (Empoll) | 1 |
D | Augello (Cagliari) | 1 |
D | | |
C | Anderson (Lazio) | 37 |
C | Malinovski (Genoa) | 26 |
C | Pellegrini (Roma) | 29 |
C | Oristanio (Cagliari) | 4 |
C | Locatelli (Juventus) | 4 |
C | Volpato (Sassuolo) | 1 |
C | Nandez (Cagliari) | 3 |
C | Kastanos (Salernitana) | 1 |
C | | |
A | Lookman * (Atalanta) | 52 |
A | Politano (Napoli) | 22 |
A | Giroud (Milan) | 101 |
A | Thuram (Inter) | 70 |
A | Caprari (Monza) | 8 |
A | Simeone (Napoli) | 1 |
A | Taremi | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
433 |
AVANZO: |
7 |
|
|
MARCHENSTER SL |
P | Rui Patricio (Roma) | 13 |
P | Milinkovic (Torino) | 7 |
P | Svilar (Roma) | 0 |
P | Gemello (Torino) | 0 |
D | Smalling (Roma) | 9 |
D | Mancini (Roma) | 3 |
D | Rrahamni (Napoli) | 8 |
D | Milenkovic (Fiorentina) | 4 |
D | Baschirotto (Lecce) | 6 |
D | Doig (Verona) | 4 |
D | Kayode (Fiorentina) | 2 |
D | Dorgu (Lecce) | 4 |
D | | |
C | Cancellieri (Empoli) | 6 |
C | Elmas (Napoli) | 4 |
C | Radonjic (Torino) | 10 |
C | Luis Alberto (Lazio) | 18 |
C | Pogba (Juventus) | 10 |
C | Baldanzi (Empoli) | 14 |
C | Pessina (Monza) | 13 |
C | Coulibaly L. (Salernitana) | 2 |
C | | |
A | Dybala * (Roma) | 71 |
A | Azmoun (Roma) | 10 |
A | Cheddira (Frosinone) | 30 |
A | Ngonge (Verona) | 19 |
A | Pinamonti (Sassuolo) | 19 |
A | Krstovic (Lecce) | 1 |
A | Lukaku | 81 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
368 |
AVANZO: |
13 |
|
|
|
PANDEMONIUM |
P | Musso (Atalanta) | 21 |
P | Carnesecchi (Atalanta) | 0 |
P | Rossi (Atalanta) | 0 |
P | Radunovic (Cagliari) | 2 |
D | Biraghi * (Fiorentina) | 15 |
D | Dimarco (Inter) | 25 |
D | Bradaric (Salernitana) | 3 |
D | Llorente (Roma) | 3 |
D | Sabelli (Genoa) | 1 |
D | Lykogiannis (Bologna) | 1 |
D | Casale (Lazio) | 8 |
D | Marusic (Lazio) | 5 |
D | Pavard | 17 |
C | Candreva (Salernitana) | 26 |
C | Kostic (Juventus) | 4 |
C | Pasalic (Atalanta) | 20 |
C | Ciurria (Monza) | 15 |
C | Miretti (Juventus) | 2 |
C | Bohinen (Salernitana) | 1 |
C | Moro (Bologna) | 2 |
C | Akpa Akpro (Monza) | 1 |
C | Guendozi | 10 |
A | Kvaratskhelia * (Napoli) | 72 |
A | Pulisic (Milan) | 75 |
A | Zirkzee (Bologna) | 35 |
A | Cambiaghi (Empoli) | 10 |
A | Sanchez (Inter) | 10 |
A | Shomurodov (Cagliari) | 1 |
A | Pablo Solari | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
386 |
AVANZO: |
25 |
|
|
REALEZECHIELE |
P | Provedel (Lazio) | 32 |
P | Sepe (Lazio) | 0 |
P | Consigli (Sassuolo) | 4 |
P | Cragno (Sassuolo) | 0 |
D | Dumfries (Inter) | 14 |
D | Ruggeri (Atalanta) | 4 |
D | Romagnoli (Lazio) | 9 |
D | Tomori (Milan) | 4 |
D | Scalvini (Atalanta) | 5 |
D | Rodriguez (Torino) | 1 |
D | Kolasinac (Atalanta) | 4 |
D | Natan (Napoli) | 2 |
D | | |
C | Lopez (Sassuolo) | 1 |
C | Lobotka (Napoli) | 10 |
C | Vecino (Lazio) | 1 |
C | Messias (Genoa) | 8 |
C | Arthur (Fiorentina) | 2 |
C | Ramadani (Lecce) | 1 |
C | Cristante (Roma) | 2 |
C | | |
C | Vranxx | 1 |
A | Vlahovic * (Juventus) | 87 |
A | Lauriente (Sassuolo) | 40 |
A | Mboula (Verona) | 5 |
A | Beltran (Fiorentina) | 42 |
A | Orsolini (Bologna) | 48 |
A | Zapata (Atalanta) | 65 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
392 |
AVANZO: |
9 |
|
|
TO BE TUBY |
P | Skorupski (Bologna) | 5 |
P | Ravaglia (Bologna) | 0 |
P | Di Gregorio (Monza) | 5 |
P | Gori (Monza) | 0 |
D | Danilo (Juventus) | 14 |
D | Thiaw (Milan) | 8 |
D | Darmian (Inter) | 4 |
D | Lazaro (Torino) | 1 |
D | Biraschi (Genoa) | 2 |
D | Faraoni (Verona) | 3 |
D | Djimsiti (Atalanta) | 1 |
D | Ndicka (Roma) | 1 |
D | | |
C | Loftus-Cheek (Milan) | 13 |
C | Fabbian (Bologna) | 3 |
C | Rabiot (Juventus) | 29 |
C | Bonaventura (Fiorentina) | 18 |
C | Zielinski (Napoli) | 12 |
C | Harroui (Frosinone) | 3 |
C | Krunic (Milan) | 1 |
C | Jankto (Cagliari) | 1 |
C | | |
A | Leao * (Milan) | 73 |
A | Scamacca (Atalanta) | 92 |
A | Gonzalez (Fiorentina) | 79 |
A | Colombo (Milan) | 26 |
A | Bonazzoli (Verona) | 12 |
A | Ndoye (Bologna) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
407 |
AVANZO: |
31 |
|
|