| SALDI INIZIALI |
| A.B. STEFFIELD |
442 |
| ATARANTOLA F.C. |
416 |
| BAYERN NEV. |
416 |
| BORTUSSIA M. |
384 |
| CASTORES M. |
386 |
| CLASEMAP A. |
450 |
| MAGGESTER CITY |
418 |
| MARCHENSTER SL |
406 |
| REALEZECHIELE |
398 |
| TO BE TUBY |
450 |
| NON CONFERMABILI NELLA PROSSIMA STAGIONE (INDIPENDENTEMENTE DALLA SQUADRA) |
| A.B. STEFFIELD |
Retegui |
| ATARANTOLA F.C. |
|
| BAYERN NEV. |
|
| BORTUSSIA M. |
Soulè e Lukaku |
| CASTORES M. |
Frattesi |
| CLASEMAP A. |
Zaccagni |
| MAGGESTER CITY |
Thuram |
| MARCHENSTER SL |
Krstovic e Yildiz |
| REALEZECHIELE |
Zapata |
| TO BE TUBY |
Colombo e Nico Gonzalez |
|
|
| A.B. STEFFIELD |
| P | De Gea (Fiorentina) | 14 |
| P | Terracciano (Fiorentina) | 0 |
| P | Okoye (Udinese) | 3 |
| P | Padelli (Udinese) | 0 |
| D | Dodo (Fiorentina) | 11 |
| D | Nuno Tavares (Lazio) | 17 |
| D | Biraghi (Fiorentina) | 9 |
| D | Zortea (Cagliari) | 3 |
| D | Miranda (Bologna) | 3 |
| D | Del Prato (Parma) | 2 |
| D | Lykogiannis (Bologna) | 1 |
| D | Pellegrini (Lazio) | 1 |
| C | Busio (Venezia) | 7 |
| C | Tchatchoua (Verona) | 10 |
| C | Baldanzi (Roma) | 2 |
| C | Strefezza (Como) | 15 |
| C | Gaetano (Cagliari) | 19 |
| C | Miretti (Genoa) | 1 |
| C | Freuler (Bologna) | 1 |
| C | Badelj (Genoa) | 1 |
| A | Retegui * (Atalanta) | 60 |
| A | Kean (Fiorentina) | 57 |
| A | Castellanos (Lazio) | 87 |
| A | Pojanpalo (Venezia) | 55 |
| A | Brenner (Udinese) | 24 |
| A | Djuric (Monza) | 9 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
412 |
| AVANZO: |
30 |
|
|
|
| ATARANTOLA F.C. |
| P | Carnesecchi (Atalanta) | 17 |
| P | Skorupski (Bologna) | 14 |
| P | Rui Patricio (Atalanta) | 0 |
| P | Ravaglia (Bologna) | 0 |
| D | Bijol (Udinese) | 9 |
| D | Pavard (Inter) | 17 |
| D | Bisseck (Inter) | 1 |
| D | Carlos Augusto (Inter) | 6 |
| D | Circati (Parma) | 2 |
| D | Vazquez (Genoa) | 1 |
| D | Pongracic (Fiorentina) | 1 |
| D | Hien (Atalanta) | 3 |
| C | Mkhitaryan (Inter) | 16 |
| C | Guendouzi (Lazio) | 9 |
| C | Pessina (Monza) | 23 |
| C | Zielinski (Inter) | 25 |
| C | Moro (Bologna) | 1 |
| C | De Roon (Atalanta) | 1 |
| C | Aebiscer (Bologna) | 4 |
| C | Le Fee (Roma) | 1 |
| A | Taremi (Inter) | 64 |
| A | Leao (Milan) | 83 |
| A | Lucca (Udinese) | 49 |
| A | Belotti (Como) | 7 |
| A | Thauvin (Udinese) | 25 |
| A | Noslin (Lazio) | 5 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
384 |
| AVANZO: |
32 |
|
|
| BAYERN NEV. |
| P | Di Gregorio (Juventus) | 40 |
| P | Perin (Juventus) | 0 |
| P | Pinsoglio (Juventus) | 0 |
| P |
|
|
| D | Hernandez (Milan) | 20 |
| D | Ruggeri (Atalanta) | 13 |
| D | Gatti (Juventus) | 7 |
| D | Hermoso (Roma) | 4 |
| D | Kossounou (Atalanta) | 3 |
| D | Angelino (Roma) | 6 |
| D | Mazzocchi (Napoli) | 1 |
| D | Abdulhamid (Roma) | 1 |
| C | Zaniolo (Atalanta) | 5 |
| C | Ferguson (Bologna) | 11 |
| C | Marchwinski (Lecce) | 2 |
| C | Samardzic (Atalanta) | 12 |
| C | Pasalic (Atalanta) | 6 |
| C | Chukwueze (Milan) | 9 |
| C | Sohm (Parma) | 4 |
| C | Oristanio (Venezia) | 16 |
| A | Dybala (Roma) | 54 |
| A | Dobvyk (Roma) | 101 |
| A | De Ketelaere (Atalanta) | 30 |
| A | Neres (Napoli) | 32 |
| A | Politano (Napoli) | 4 |
| A | Maldini (Monza) | 34 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
415 |
| AVANZO: |
1 |
|
|
| BORTUSSIA M. |
| P | Svilar (Roma) | 29 |
| P | Ryan (Roma) | 0 |
| P | Montipò (Verona) | 1 |
| P | Berardi (Verona) | 0 |
| D | Cambiaso (Juventus) | 20 |
| D | Gosens (Fiorentina) | 32 |
| D | Idzes (Venezia) | 1 |
| D | Danilo (Juventus) | 1 |
| D | Sergi Roberto (Como) | 2 |
| D | Borna Sosa (Torino) | 1 |
| D | Mina (Cagliari) | 1 |
| D | Martin (Genoa) | 1 |
| C | Soulè * (Roma) | 21 |
| C | Thuram (Juventus) | 23 |
| C | Bernabè (Parma) | 20 |
| C | Lazovic (Verona) | 5 |
| C | Da Cunha (Como) | 6 |
| C | Harroui (Verona) | 5 |
| C | Ekkelenkamp (Udinese) | 1 |
| C | Adli (Fiorentina) | 1 |
| A | Lukaku * (Napoli) | 78 |
| A | Dia (Lazio) | 44 |
| A | Gudmunsson (Fiorentina) | 67 |
| A | Giasy (Empoli) | 1 |
| A | Vitinha (Genoa) | 9 |
| A | Scamacca (Atalanta) | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
371 |
| AVANZO: |
13 |
|
|
|
| CASTORES M. |
| P | Milinkovic (Torino) | 30 |
| P | Donnarumma (Torino) | 0 |
| P | Gollini (Genoa) | 1 |
| P | Leali (Genoa) | 0 |
| D | Bremer (Juventus) | 20 |
| D | Bastoni (Inter) | 13 |
| D | Buongiorno (Napoli) | 20 |
| D | Mancini (Roma) | 10 |
| D | Martinez Quarta (Fiorentina) | 7 |
| D | Izzo (Monza) | 1 |
| D | Zappacosta (Atalanta) | 1 |
| D |
|
|
| C | Frattesi * (Inter) | 21 |
| C | Koopmeiners (Juventus) | 40 |
| C | Calhanoglu (Inter) | 90 |
| C | Douglas Luiz (Juventus) | 37 |
| C | Hernani (Parma) | 1 |
| C | Malinovskyi (Genoa) | 6 |
| C | Keita (Parma) | 1 |
| C | Sensi (Monza) | 1 |
| A | Bonny (Parma) | 50 |
| A | Yeboah (Venezia) | 1 |
| A | Beltran (Fiorentina) | 1 |
| A | Tengsted (Verona) | 8 |
| A | Adams (Torino) | 25 |
| A | Benedyzach (Parma) | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
386 |
| AVANZO: |
0 |
|
|
| CLASEMAP A. |
| P | Sommer (Inter) | 49 |
| P | Martinez (Inter) | 0 |
| P | Di Gennaro (Inter) | 0 |
| P |
| |
| D | Dimarco (Inter) | 51 |
| D | Baschirotto (Lecce) | 2 |
| D | Lazaro (Torino) | 2 |
| D | Vogliacco (Genoa) | 1 |
| D | Savona (Juventus) | 1 |
| D | Bani (Genoa) | 2 |
| D | Parisi (Fiorentina) | 1 |
| D | Ehizibue (Udinese) | 1 |
| C | Fabbian (Bologna) | 23 |
| C | Pellegrini (Roma) | 39 |
| C | Kofod Andersen (Venezia) | 1 |
| C | Messias (Genoa) | 14 |
| C | Ilic (Torino) | 9 |
| C | Marin (Cagliari) | 4 |
| C | Fagioli (Juventus) | 2 |
| C | Mandragora (Fiorentina) | 1 |
| A | Zaccagni * (Lazio) | 43 |
| A | Luvumbo (Cagliari) | 46 |
| A | Pulisic (Milan) | 80 |
| A | Man (Parma) | 72 |
| A | Castro (Bologna) | 4 |
| A | Mbangula (Juventus) | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
449 |
| AVANZO: |
1 |
|
|
| MAGGESTER CITY |
| P | Meret (Napoli) | 32 |
| P | Caprile (Napoli) | 0 |
| P | Scuffet (Cagliari) | 1 |
| P | Contini (Napoli) | |
| D | Vojvoda (Torino) | 2 |
| D | Dumfries (Inter) | 13 |
| D | Coco (Torino) | 7 |
| D | Acerbi (Inter) | 6 |
| D | Coulibaly (Parma) | 1 |
| D | Beukema (Bologna) | 1 |
| D | Cabal (Juventus) | 2 |
| D | Olivera (Napoli) | 1 |
| C | Barella (Inter) | 38 |
| C | McTominay (Napoli) | 34 |
| C | Loftus-Cheek (Milan) | 19 |
| C | Zurkowski (Empoli) | 1 |
| C | Dele-Bashiru (Lazio) | 1 |
| C | Bove (Fiorentina) | 1 |
| C | Karlstrom (Udinese) | 1 |
| C | Paredes (Roma) | 1 |
| A | Thuram * (Inter) | 77 |
| A | Gytkjaer (Venezia) | 1 |
| A | Kvarashkelia (Napoli) | 95 |
| A | Pinamonti (Genoa) | 70 |
| A | Esposito (Empoli) | 1 |
| A | Arnautovic (Inter) | 1 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
407 |
| AVANZO: |
11 |
|
|
|
| MARCHENSTER SL |
| P | Provedel (Lazio) | 24 |
| P | Mandas (Lazio) | 0 |
| P | Turati (Monza) | 1 |
| P | Pizzignacco (Monza) | 0 |
| D | Tomori (Milan) | 6 |
| D | Romagnoli (Lazio) | 2 |
| D | Rrahmani (Napoli) | 9 |
| D | Spinazzola (Napoli) | 6 |
| D | Emerson Royal (Milan) | 2 |
| D | Gaspar (Lecce) | 2 |
| D | Dorgu (Lecce) | 14 |
| D |
|
|
| C | Fazzini (Empoli) | 5 |
| C | Ricci (Torino) | 12 |
| C | Ederson (Atalanta) | 15 |
| C | Frendup (Genoa) | 5 |
| C | Suslov (Verona) | 5 |
| C | Paz (Como) | 3 |
| C | Lovric (Udinese) | 4 |
| C | Richardson (Fiorentina) | 1 |
| A | Yildiz * (Juventus) | 34 |
| A | Krstovic * (Lecce) | 29 |
| A | Vlahovic (Juventus) | 200 |
| A | Dallinga (Bologna) | 20 |
| A | Piccoli (Cagliari) | 5 |
| A | Cutrone (Como) | 2 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
406 |
| AVANZO: |
0 |
|
|
| REALEZECHIELE |
| P | Maignan (Milan) | 24 |
| P | Sportiello (Milan) | 0 |
| P | Torriani (Milan) | 0 |
| P |
| |
| D | De Winter (Genoa) | 1 |
| D | Posch (Bologna) | 3 |
| D | Hummels (Roma) | 3 |
| D | Kolasinac (Atalanta) | 2 |
| D | Kamara (Udinese) | 1 |
| D | De Vrij (Inter) | 1 |
| D | Kalulu (Juventus) | 1 |
| D | Birindelli (Monza) | 1 |
| C | Fofana (Milan) | 9 |
| C | Vlasic (Torino) | 5 |
| C | Locatelli (Juventus) | 2 |
| C | Saelemakers (Roma) | 6 |
| C | Duncan (Venezia) | 1 |
| C | Mazzitelli (Como) | 1 |
| C | Cristante (Roma) | 2 |
| C | Gilmour (Napoli) | 2 |
| A | Zapata * (Torino) | 60 |
| A | Martinez (Inter) | 221 |
| A | Mihaila (Parma) | 1 |
| A | Abraham (Milan) | 35 |
| A | Mosquera (Verona) | 6 |
| A | Sanchez (Udinese) | 4 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
392 |
| AVANZO: |
6 |
|
|
| TO BE TUBY |
| P | Falcone (Lecce) | 1 |
| P | Suzuki (Parma) | 3 |
| P | Joronen (Venezia) | 1 |
| P | Vasquez (Empoli) | 1 |
| D | Pavlovic (Milan) | 11 |
| D | Bellanova (Atalanta) | 16 |
| D | Darmian (Inter) | 12 |
| D | Di Lorenzo (Napoli) | 18 |
| D | Gila (Lazio) | 3 |
| D | Ndicka (Roma) | 3 |
| D | Masina (Torino) | 1 |
| D | Giannetti (Udinese) | 1 |
| C | Brescianini (Atalanta) | 13 |
| C | Kone (Roma) | 5 |
| C | Anguissa (Napoli) | 10 |
| C | Reijnders (Milan) | 19 |
| C | Colpani (Fiorentina) | 24 |
| C | Cancellieri (Parma) | 3 |
| C | Weah (Juventus) | 2 |
| C | Oudin (Lecce) | 1 |
| A | Colombo * (Empoli) | 28 |
| A | Gonzalez * (Juventus) | 47 |
| A | Morata (Milan) | 100 |
| A | Lookman (Atalanta) | 80 |
| A | Orsolini (Bologna) | 40 |
| A | Banda (Lecce) | 2 |
| |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
445 |
| AVANZO: |
5 |
|
|