SALDI INIZIALI |
A.B. STEFFIELD |
449 |
BORTUSSIA M. |
386 |
CHAGAS |
415 |
CIORCIO TEAM |
385 |
CLASEMAP |
415 |
DEPISTAVO LA CAROGNA |
425 |
MAGGESTER CITY |
417 |
MARCHENSTER SL |
381 |
PANDEMONIUM |
422 |
REALEZECHIELE |
432 |
NON CONFERMABILI NELLA PROSSIMA STAGIONE (INDIPENDENTEMENTE DALLA SQUADRA) |
A.B. STEFFIELD |
Calhanoglu |
BORTUSSIA M. |
Szczesny |
CHAGAS |
Pellegrini |
CIORCIO TEAM |
Berardi |
CLASEMAP |
Milinkovic-Savic |
DEPISTAVO LA CAROGNA |
Abraham |
MAGGESTER CITY |
Arnautovic |
MARCHENSTER SL |
Pasalic |
PANDEMONIUM |
Nico Gonzalez |
REALEZECHIELE |
Immobile |
|
|
A.B. STEFFIELD |
P | Silvestri (Udi) | 3 |
P | Padelli (Udi) | 0 |
P | Sepe (Sal) | 1 |
P | Fiorillo (Sal) | 0 |
D | Dodo (Fio) | 18 |
D | Doig (Ver) | 1 |
D | Lazzari (Laz) | 9 |
D | Soppy (Ata) | 1 |
D | Bastoni (Int) | 9 |
D | Carlos Augusto (Mon) | 2 |
D | Florenzi (Mil) | 1 |
D | Amian (Spe) | 1 |
D | | |
C | Calhanoglu (Int) * | 25 |
C | Kostic (Juv) | 16 |
C | Ricci (Tor) | 7 |
C | Candreva (Sal) | 13 |
C | Strefezza (Lec) | 20 |
C | Djuricic (Sas) | 5 |
C | Tameze (Ver) | 6 |
C | Valoti (Mon) | 1 |
C | | |
A | Martinez (Int) | 200 |
A | Sanabria (Tor) | 55 |
A | Caputo (Sam) | 23 |
A | Pellegri (Tor) | 1 |
A | Pedro (Laz) | 11 |
A | Orsolini (Bol) | 2 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
431 |
AVANZO: |
18 |
|
|
|
BORTUSSIA M. |
P | Szceszny (Juv) * | 20 |
P | Perin (Juv) | 0 |
P | Pinsoglio (Juv) | 0 |
P | | |
D | Di Lorenzo (Nap) | 11 |
D | Lucumì (Bol) | 1 |
D | Milenkovic (Fio) | 5 |
D | Ibanez (Rom) | 4 |
D | Calabria (Mil) | 8 |
D | Bastoni (Spe) | 2 |
D | Ferrari (Sas) | 1 |
D | Igor (Fio) | 1 |
D | PEZZELLA GERMAN | 1 |
C | Barak (Fio) | 19 |
C | Tonali (Mil) | 17 |
C | Sabiri (Sam) | 23 |
C | Samardzic (Udi) | 1 |
C | Zurkovski (Fio) | 1 |
C | Ceide (Sas) | 1 |
C | McKennie (Juv) | 3 |
C | Makengo (Udi) | 1 |
C | LAURENTIE | 2 |
A | Lukaku (Int) | 198 |
A | Rebic (Mil) | 20 |
A | Nzola (Spe) | 18 |
A | Petagna (Mon) | 10 |
A | Quagliarella (Sam) | 4 |
A | Success (Udi) | 1 |
A | DOVBYK | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
374 |
AVANZO: |
12 |
|
|
CHAGAS |
P | Milinkovic-Savic (Tor) | 17 |
P | Berisha (Tor) | 0 |
P | Skorupski (Bol) | 8 |
P | Bardi (Bol) | 0 |
D | Hernandez (Mil) | 42 |
D | Kim (Nap) | 18 |
D | Bonucci (Juv) | 10 |
D | Smalling (Rom) | 10 |
D | Martinez Quarta (Fio) | 4 |
D | Fazio (Sal) | 1 |
D | Bereszinsky (Sam) | 1 |
D | Ceccherini (Ver) | 1 |
D | | |
C | Pellegrini (Rom) * | 28 |
C | Bonaventura (Fio) | 10 |
C | Frattesi (Sas) | 15 |
C | Zaniolo (Rom) | 18 |
C | De Ketelaere (Mil) | 42 |
C | Mkhitaryan (Int) | 10 |
C | Locatelli (Juv) | 8 |
C | Pobega (Mil) | 2 |
C | | |
A | Shomurodov (Rom) | 2 |
A | Henry (Ver) | 80 |
A | Beto (Udi) | 35 |
A | Giroud (Mil) | 40 |
A | Destro (Emp) | 1 |
A | Sottil (Fio) | 2 |
A | HOJLUND | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
406 |
AVANZO: |
9 |
|
|
CIORCIO TEAM |
P | Musso (Ata) | 10 |
P | Carnesecchi (Ata) | 0 |
P | Sportiello (Ata) | 0 |
P | Radu (Cre) | 1 |
D | Kalulu (Mil) | 10 |
D | Romagnoli (Laz) | 7 |
D | Spinazzola (Rom) | 9 |
D | De Vrij (Int) | 7 |
D | Zappacosta (Ata) | 6 |
D | Masina (Udi) | 1 |
D | Colley (Sam) | 1 |
D | Marì (Mon) | 1 |
D | | |
C | Luis Alberto (Laz) | 16 |
C | Bennacer (Mil) | 10 |
C | Bajrami (Emp) | 18 |
C | Mandragora (Fio) | 3 |
C | Messias (Mil) | 9 |
C | Agudelo (Spe) | 1 |
C | Matic (Rom) | 5 |
C | Cancellieri (Laz) | 1 |
C | PAREDES | 3 |
A | Berardi (Sas) * | 74 |
A | Leao (Mil) | 100 |
A | Origi (Mil) | 16 |
A | Bonazzoli (Sal) | 20 |
A | Vlasic (Tor) | 5 |
A | | |
A | BELOTTI | 11 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
345 |
AVANZO: |
40 |
|
|
|
CLASEMAP |
P | Meret (Nap) | 8 |
P | Sirigu (Nap) | 0 |
P | Montipò (Ver) | 1 |
P | Audero (Sam) | 4 |
D | Dumfries (Int) | 34 |
D | Mancini (Rom) | 7 |
D | Hateboer (Ata) | 12 |
D | Aina (Tor) | 1 |
D | Faraoni (Ver) | 8 |
D | Parisi (Emp) | 2 |
D | De Silvestri (Bol) | 1 |
D | Caldara (Spe) | 1 |
D | | |
C | Milinkovic-Savic (Laz) * | 30 |
C | Di Maria (Juv) | 41 |
C | Saponara (Fio) | 1 |
C | Maxime Lopez (Sas) | 5 |
C | Pessina (Mon) | 11 |
C | Leris (Sam) | 1 |
C | Linetty (Tor) | 1 |
C | Henderson (Emp) | 1 |
C | | |
A | Osimhen (Nap) | 136 |
A | Deulofeu (Udi) | 100 |
A | Ikone (Fio) | 1 |
A | Di Francesco (Lec) | 1 |
A | Miranchuk (Tor) | 1 |
A | Strelec (Spe) | 1 |
A | ICARDI | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
411 |
AVANZO: |
4 |
|
|
DEP. LA CAROGNA |
P | Maignan (Mil) | 36 |
P | Tatarusanu (Mil) | 0 |
P | Dragowski (Spe) | 2 |
P | Cragno (Mon) | 1 |
D | Mazzocchi (Sal) | 1 |
D | Skriniar (Int) | 15 |
D | Gosens (Int) | 17 |
D | Maehele (Ata) | 6 |
D | Scalvini (Ata) | 3 |
D | Becao (Udi) | 1 |
D | Schurrs (Tor) | 2 |
D | Birindelli (Mon) | 1 |
D | | |
C | Felipe Anderson (Laz) | 16 |
C | Chiesa (Juv) | 34 |
C | Zanimacchia (Cre) | 9 |
C | Barella (Int) | 23 |
C | Thorstvedt (Sas) | 2 |
C | De Roon (Ata) | 1 |
C | Ederson (Ata) | 6 |
C | Vilhena (Sal) | 1 |
C | | |
A | Abraham (Rom) * | 71 |
A | Caprari (Mon) | 45 |
A | Jovic (Fio) | 108 |
A | Cabral (Fio) | 1 |
A | Dany Mota (Mon) | 1 |
A | Malinovsky (Ata) | 1 |
A | DEPAY | 1 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
405 |
AVANZO: |
20 |
|
|
MAGGESTER CITY |
P | Rui Patricio (Rom) | 31 |
P | Svilar (Rom) | 0 |
P | Boer (Rom) | 0 |
P | Falcone (Lec) | 1 |
D | Dimarco (Int) | 12 |
D | Cuadrado (Juv) | 21 |
D | Tomori (Mil) | 7 |
D | Erlic (Sas) | 1 |
D | Cambiaso (Bol) | 1 |
D | Ghiglione (Cre) | 1 |
D | Ebosele (Udi) | 4 |
D | Kiwior (Spe) | 1 |
D | | |
C | Koopmeiners (Ata) | 18 |
C | Brozovic (Int) | 11 |
C | Zielinski (Nap) | 26 |
C | Zaccagni (Laz) | 30 |
C | Ascacibar (Cre) | 1 |
C | Maggiore (Sal) | 1 |
C | Bistrovic (Lec) | 1 |
C | Marin (Emp) | 1 |
C | | |
A | Arnautovic (Bol) * | 62 |
A | Zapata (Ata) | 133 |
A | Lasagna (Ver) | 2 |
A | Okereke (Cre) | 9 |
A | Dzeko (Int) | 14 |
A | Lookman (Ata) | 10 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
399 |
AVANZO: |
18 |
|
|
|
MARCHENSTER SL |
P | Gollini (Fio) | 12 |
P | Terracciano (Fio) | 0 |
P | Vicario (Emp) | 1 |
P | | |
D | Mario Rui (Nap) | 2 |
D | Udogie (Udi) | 16 |
D | Reca (Spe) | 4 |
D | Stojanovic (Emp) | 2 |
D | Demiral (Ata) | 3 |
D | Danilo (Juv) | 2 |
D | Singo (Tor) | 8 |
D | | |
D | UMTITI | 9 |
C | Pasalic (Ata) * | 25 |
C | Sensi (Mon) | 5 |
C | Ndombele (Nap) | 10 |
C | Lukic (Tor) | 7 |
C | Traore (Sas) | 9 |
C | Pereyra (Udi) | 12 |
C | Anguissa (Nap) | 12 |
C | | |
C | | |
A | Pinamonti (Sas) | 50 |
A | Dybala (Rom) | 70 |
A | Ilicic (Ata) | 13 |
A | Raspadori (Nap) | 55 |
A | Ceesay (Lec) | 32 |
A | Verde (Spe) | 7 |
A | MILIK | 15 |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
381 |
AVANZO: |
0 |
|
|
PANDEMONIUM |
P | Provedel (Laz) | 11 |
P | Maximiano (Laz) | 0 |
P | Consigli (Sas) | 5 |
P | NAVAS | 17 |
D | Bremer (Juv) | 17 |
D | Kasius (Bol) | 3 |
D | Casale (Laz) | 3 |
D | Marusic (Laz) | 2 |
D | Biraghi (Fio) | 10 |
D | Valeri (Cre) | 5 |
D | Kyriakopulos (Sas) | 5 |
D | Cabal (Ver) | 1 |
D | REGUILON | 5 |
C | Ilic (Ver) | 8 |
C | Fagioli (Juv) | 2 |
C | Lobotka (Nap) | 24 |
C | Zalewski (Rom) | 3 |
C | Radonjic (Tor) | 18 |
C | Schouten (Bol) | 2 |
C | Lazovic (Ver) | 2 |
C | | |
C | NIKOLA MORO | 1 |
A | Gonzalez (Fio) * | 45 |
A | Kwaratschelia (Nap) | 110 |
A | Simeone (Nap) | 40 |
A | Lammers (Emp) | 10 |
A | Dessers (Cre) | 44 |
A | Dia (Sal) | 5 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
398 |
AVANZO: |
24 |
|
|
REALEZECHIELE |
P | Handanovic (Int) | 32 |
P | Onana (Int) | 0 |
P | Cordaz (Int) | 0 |
P | | |
D | Okoli (Ata) | 3 |
D | Rrahmani (Nap) | 11 |
D | Toloi (Ata) | 4 |
D | Karsdorp (Rom) | 2 |
D | Celik (Rom) | 2 |
D | Rodriguez (Tor) | 1 |
D | Davidowicz (Ver) | 1 |
D | Alex Sandro (Juv) | 1 |
D | | |
C | Cristante (Rom) | 5 |
C | Pogba (Juv) | 24 |
C | Vecino (Laz) | 1 |
C | Soriano (Bol) | 5 |
C | Diaz (Mil) | 11 |
C | Amrabat (Fio) | 1 |
C | Zakaria (Juv) | 1 |
C | Ruiz (Nap) | 1 |
C | ONANA | 1 |
A | Immobile (Laz) * | 89 |
A | Vlahovic (Juv) | 180 |
A | Muriel (Ata) | 45 |
A | Lozano (Nap) | 4 |
A | Felix Afena (Rom) | 1 |
A | Correa (Int) | 1 |
A | | |
|
|
|
SPESA TOTALE: |
427 |
AVANZO: |
5 |
|
|