. .
  bortussia.com   .
. .
.
.
RISULTATI
Campionato
Torneo
Coppa P.S.S.
Coppa del Nonno
Champions League
Europa League
Conference League
Mondiale per Club
Cannonieri
GIORNATE
A01020304
0506070809
1011121314
1516171819
R20212223
2425262728
2930313233
3435363738
SQUADRE
A.B. Steffield
Bortussia Marcheng.
Chagas
To Be Tuby
Clasemap
Dep. Carogna
Maggester City
Marchenster SL
Pandemonium
RealEzechiele
Calendario
News
Liste Giocatori
Asta
Fantamercato
Situazioni Finanziarie
Albo D'Oro
Calcola Punteggio
Proposte nuove regole
  
CAMPIONATO

CLASSIFICA
Pos. Squadra   Pti    
Maggester C.   1837   50  26  23  39  11   
Clasemap   1822   39  18  29  54   
Marchenster SL   1804.5   38  29  28  39  15   
Bortussia M.   1795.5   43  22  23  49  12   
Chagas   1791   38  26  18  39  11   
A.B. Steffield   1787   38  30  29  33  20   
Pandemonium   1784.5   34  21  25  29  15   
To Be Tuby   1762   35  30  27  39   
RealEzechiele   1725   28  30  19  38   
10° Dep. Carogna   1714   30  33  23  35  17   

 LEGENDA:     Gol fatti   Gol subiti   Assist   Ammon.   Espul.   Autogol   Rig.parati   Rig.falliti   In meno   Gol panc. 

PUNTEGGI GIORNATA PER GIORNATA ANDATA
Sq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
AB 0 0 73.5 71 68.5 73 56 78.5 68.5 74.5 74.5 64.5 68.5 76 68.5 75.5 74 66 66
BM 0 0 71.5 70 72 64 65 78 65 77.5 73.5 70 71.5 70 92.5 77.5 65.5 78.5 63
CH 0 0 81 68.5 74.5 78 73 73 77 69 74.5 69.5 74 71 67.5 67 65 77 62.5
TO 0 0 82.5 61 79.5 69.5 67.5 84 70.5 63.5 77.5 71.5 64.5 67 66 71 77 67 66
CL 0 0 62 71.5 66 65.5 71.5 79.5 77 72 75.5 81 68 67 76.5 67 69.5 85.5 86
DC 0 0 73 75 60 67.5 62 71 65 75.5 73.5 64.5 63.5 78 62 70 75.5 74 70.5
MC 0 0 64.5 84 80 73.5 62 78.5 87.5 72.5 73.5 70 70.5 81 88.5 70.5 73.5 84 86.5
MS 0 0 76.5 76.5 81.5 79.5 71 89.5 75 71 67 66.5 71.5 63 70 80.5 69 72 74
PA 0 0 76 69 71.5 77.5 64.5 72.5 73 72 65.5 73 70 74 63 60.5 59.5 81 69.5
RE 0 0 69 77.5 67.5 72 68 67 84.5 72.5 61 70 64 68 68 69 61.5 74.5 60

PUNTEGGI GIORNATA PER GIORNATA RITORNO
Sq. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
AB 78 89 61 78 71 71.5 69 72.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BM 62.5 69 70 80 74.5 65 81.5 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CH 75.5 67 76.5 67.5 64 74.5 71 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO 73.5 59 69.5 60.5 75 69.5 80 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL 71 86.5 70 75 69 69.5 67 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC 65 62.5 67.5 64.5 66 69 71.5 67.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC 72 71.5 65.5 66.5 62 64 60.5 74.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MS 65.5 67.5 74 70 69.5 63.5 73.5 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 81.5 67 67.5 83.5 76.5 63.5 78.5 74.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RE 68 79 67 78.5 63 64 64.5 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0